株式会社とりせん 本社:館林市下早川田町700
1 店頭回収実績(令和7年11月調査) 〇は店頭回収に取り組んでいます。空欄は店頭回収していません。
| 店舗名 | 所在地 | 牛乳パック | 食品トレー | ペットボトル | 缶 | ビン | 古紙 | 段ボール | プラ製品 | ペットボトルキャップ | 透明容器(たまごパック等) | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローズタウン店 | 前橋市江木町1701-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 時沢店 | 前橋市富士見町時沢791 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 新前橋店 | 前橋市小相木町409-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 前橋駒形店 | 前橋市東善町43-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 石原店 | 高崎市片岡町2丁目10-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 豊岡店 | 高崎市上豊岡町281 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 高崎倉賀野店 | 高崎市倉賀野町2681-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 箕郷店 | 高崎市箕郷町上芝240-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 菅谷店 | 高崎市菅谷町20-991 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 群馬町店 | 高崎市中泉町605-13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 茂呂店 | 伊勢崎市茂呂町2丁目2776 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 平和町店 | 伊勢崎市平和町19-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 城西の杜店 | 太田市城西町80-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 太田八幡店 | 太田市八幡町29-13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 東矢島店 | 太田市東矢島町194 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 下田島店 | 太田市下田島町1127 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 太田新井店 | 太田市新井町377-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大原店 | 太田市大原町1701-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 富士見町店 | 館林市富士見町12-60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 成島店 | 館林市北成島町2533-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 朝日町店 | 館林市朝日町20-50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 渋川店 | 渋川市行幸田63-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 子持店 | 渋川市吹屋660-34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大間々店 | みどり市大間々町大間々401-3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 玉村店 | 佐波郡玉村町上飯島280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大泉店 | 邑楽郡大泉町日の出53-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 邑楽町店 | 邑楽郡邑楽町中野3110-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 松原店 | 館林市松原3丁目19-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 環境への様々な取組(令和6年4月~令和7年3月)
| No. | 質問 | 回答 | コメント(自由記載) |
|---|---|---|---|
| 1 | レジ袋辞退率 | 74.6% | 2024年度 全62店舗の平均です。 |
| 2 | マイバッグ販売・配布 | 実施 | 改装オープン時や新店舗オープン時にオリジナルマイバッグをプレゼントしています。 |
| 3 | マイバスケット販売・配布 | 実施 | 改装オープン時や新店舗オープン時にオリジナルマイバスケットをプレゼントしています。(2024年度は26,270個配布) |
| 4 | お客様への「使い捨てプラスチック」削減の呼びかけ | 実施 | カトラリー類はお客様からのお申し出があった際にお渡ししています。その際にお渡しする先割れスプーンはバイオマスプラスチックを40%使用しています。 |
| 5 | お客様への「プラスチック製品」回収の呼びかけ | 実施 | 店頭回収をしていることをHPや店舗に掲示しています。 |
| 6 | お客様への「食品ロス」削減の呼びかけ | 実施 | 「てまえどり」POPの掲示や、期限が迫った生鮮商品に「食品ロス削減にご協力を」という文言を入れて見切り販売しています。 |
| 7 | 店舗として「プラスチックごみ」削減の取組 | 実施 | 分別を徹底して、リサイクルできる汚れていないラップやビニールを回収して資源化しています。 |
| 8 | 店舗として「食品ロス」削減の取組 | 実施 | 適正な需要予測、冷凍された生鮮食品の品ぞろえ、食品資源物を分別し堆肥化しています。 |
| 9 | 環境GS(ぐんまスタンダード)の取組※1 | 実施 | エコアクション21の認証取得・更新。環境マネジメントシステムを活用し、全店で取り組んでいます。 |
| 10 | クールシェアの取組※2 | 実施 | イートインコーナーを開放しています。 |
| 11 | 「リフィル(詰め替え)商品」の販売の推進 | 実施 | 家庭用品(洗剤、シャンプーなど)やグロサリー(スパイスや調味料)商品を多く取り揃えています。 |
| 12 | 「必要なものを必要なだけ」の販売の推進 | 実施 | 一人暮らしや少人数向けに少量の商品を揃えています。 |
| 13 | 「簡易包装商品」の販売の推進 | 実施 | ギフトや贈答品売り場に「簡易包装のお願い」POPを取り付けています。 |
| 14 | 「リサイクル商品」の販売の推進 | 実施 | リサイクル商品や、リサイクルされたトレーを使用した商品も販売しています。 |
| 15 | 「地産地消商品」の販売の推進 | 実施 | 地場野菜コーナーや、地元の名品(和菓子、豆腐、ヨーグルト等)を品揃えしています。 |
※1 環境GS(ぐんまスタンダード)とは、事業者が温室効果ガスを持続的に削減するための計画(Plan)を立て、実行(Do)、点検(Check)、見直し(Action)を行う体制、いわゆる「環境マネジメントシステム」を整備し、これを組織的に運用すること。
【群馬県環境GS(ぐんまスタンダード)認定制度】
※2 クールシェアとは、商業施設等涼しい場所に皆で集まって過ごすことで各家庭の消費電力を減らし、 地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出を削減するとともに、経済や地域の活性化にもつなげるもの。【ぐんまクールシェア】