生活協同組合コープぐんま 本部:桐生市相生町1-111
1 店頭回収実績(令和7年11月調査)〇は店頭回収に取り組んでいます。空欄は店頭回収していません。
| 店舗名 | 所在地 | 牛乳パック | 食品トレー | ペットボトル | 缶 | ビン | 古紙 | 段ボール | プラ製品 | ペットボトルキャップ | 透明容器(たまごパック等) | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コープ昭和店 | 前橋市昭和町3-30-9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| コープ寺尾店 | 高崎市寺尾町552-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| コープみさと店 | 高崎市箕郷町上芝501-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| コープ東久方店 | 桐生市東久方町2-2-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| コープ宮子店 | 伊勢崎市宮子町3523-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| コープ新井店 | 太田市新井町533-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| コープ藤岡店 | 藤岡市藤岡2390-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| コープ中野店 | 邑楽郡邑楽町大字中野4435 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 環境への様々な取組(令和6年4月~令和7年3月)
| No. | 質問 | 回答 | コメント(自由記載) |
|---|---|---|---|
| 1 | レジ袋辞退率 | 83.2% | 全8店舗の平均値です。 |
| 2 | マイバッグ販売・配布 | 実施 | 全8店舗で常時販売しています。 桐生市で環境教室「マイバッグ作り」を開催しました。 |
| 3 | マイバスケット販売・配布 | 実施 | 全8店舗で常時販売しています。 |
| 4 | お客様への「使い捨てプラスチック」削減の呼びかけ | 実施 | 木製カトラリー、紙ストローを導入しています。 必要な方にのみ配布しています。 |
| 5 | お客様への「プラスチック製品」回収の呼びかけ | 実施 | 店頭にリサイクル回収ボックスを設置し、食品トレー、ペットボトル、卵パックの回収を推進しています。 |
| 6 | お客様への「食品ロス」削減の呼びかけ | 実施 | 店内にポスターを掲示しています。 てまえどり推進POPを掲示しています。 |
| 7 | 店舗として「プラスチックごみ」削減の取組 | 実施 | できるだけ分別して、削減に取り組んでいます。 |
| 8 | 店舗として「食品ロス」削減の取組 | 実施 | 消費・賞味期限を考慮し、値引きサービスを実施しています。 |
| 9 | 環境GS(ぐんまスタンダード)の取組※1 | 実施 | 専務理事が環境管理責任者として、CSR委員会【環境部門】を設置。毎月各部の管理者、事務局をメンバーとした委員会を開催し、各部の進捗状況報告・対策、法規制、環境負荷低減のための設備投資について協議しています。 |
| 10 | クールシェアの取組※2 | 実施 | 令和7年の夏には、5店舗でクールシェアスポットを設置してお客様に涼んでもらうようにしました。 |
| 11 | 「リフィル(詰め替え)商品」の販売の推進 | 実施 | 積極的に詰め替え商品を並べるようにしています。 |
| 12 | 「必要なものを必要なだけ」の販売の推進 | 実施 | バラ売りや少量パックの商品を販売しています。 |
| 13 | 「簡易包装商品」の販売の推進 | 実施 | 食品トレーを廃止した簡易包装商品(主に鶏肉)を販売しています。 |
| 14 | 「リサイクル商品」の販売の推進 | 実施 | 積極的にリサイクル商品を並べるようにしています。 |
| 15 | 「地産地消商品」の販売の推進 | 実施 | 地元農家と契約を締結し、地産地消商品の販売ブースを設置しています。 |
※1 環境GS(ぐんまスタンダード)とは、事業者が温室効果ガスを持続的に削減するための計画(Plan)を立て、実行(Do)、点検(Check)、見直し(Action)を行う体制、いわゆる「環境マネジメントシステム」を整備し、これを組織的に運用すること。
【群馬県環境GS(ぐんまスタンダード)認定制度】
※2 クールシェアとは、商業施設等涼しい場所に皆で集まって過ごすことで各家庭の消費電力を減らし、 地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出を削減するとともに、経済や地域の活性化にもつなげるもの。【ぐんまクールシェア】